- Description
- Spécifications
- Commentaire
- Postez un nouveau commentaire
Sylvania H44GS-E27 100W Par38 Mercury Light fonctionnement/ballast
| Référence | Fabricant | Colisage | Unité de vente | Technologie | Energie |
| H44GS | Sylvania | 1 | 1 | HID | A |
| Culot | Volt | Watt | Lumen | Candela | Kelvin |
| E27 | 230 | 100 | - | - | |
| Temp. couleur | Faisceau | Durée de vie | Ø | Longueur | Remplace |
| UV | - | 16000h | 120 | 125 | - |
- Lampe UV pour la polymérisation et le collage des résines.
- Lampe pour détection de gaz fréon, en industrie frigorifique et automobile
Utiliser impérativement sur ballasts pour lampe mercure.
| 0,20 |
